|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Poliester + włókno przewodzące | Rozmiar: | Siatka 5 mm / smuga o szerokości 150 CM |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Wielokrotny wybór | Odczyt ESD: | 10E5-10E9 |
| Styl: | Diagonal | Waga: | 108g/m² |
| Gęstość: | 165*80 | funkcja: | pyłoszczelna, oddychająca, antystatyczna, |
| zwyczaj: | odzież robocza do pomieszczeń czystych | ||
| High Light: | tkanina antystatyczna,tkanina poliestrowa antystatyczna |
||
Tkanina poliestrowa ESD Odporna na kurz przewodząca antystatyczna Oddychająca 115 GSM
| poliestrowa tkanina ESD odporna na kurz, przewodząca antystatyczna tkanina esd, | |||
| Informacje o produkcie: | |||
| Nazwa przedmiotu | Tkanina antystatyczna/tkanina ESD | ||
| Waga | 115GSM | Kompozycja | 100% poliestru |
| Kolor | Dostępny jest dowolny kolor | Szerokość | 57/58" |
| Powłoka | bez | Używany do | Aodzież antystatyczna, odzież bezpyłowa; |
| element: tkanina poliestrowa ESD, odporna na kurz, przewodząca, antystatyczna tkanina esd, | |||
| Informacje o dostawie: | |||
| MOQ | 1000 m / kolor, 3000 m / zamówienie na siatkę 5 mm 98% przędza z włókna poliestrowego 2% tkanina esd z włókna węglowego | ||
| Transport | Dostępne są morze, powietrze, ciężarówka i ekspres | ||
| Czas dostawy | Przybycie próbki 3-5 dni, dostawa towarów masowych 15-20 dni po wpłacie depozytu! | ||
| Port | Szanghaj, Ningbo, dowolny port w Chinach jako wymaganie klienta. | ||
| Zasady płatności | 1.T/T | ||
| 2.L/C w zasięgu wzroku | |||
| 3. Jeśli nie możesz zaakceptować T / T i L / C, skontaktuj się z nami, aby wynegocjować termin płatności. | |||
| Uszczelka | 1. Zwinięte z papierową tubą + plastikową torbą | ||
| 2.Podwójnie złożony na desce + plastikowa owijka + karton | |||
| 3. Zgodnie z wymaganiami klienta | |||
poliestrowa tkanina ESD odporna na kurz, przewodząca antystatyczna tkanina esd,
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618902837156