|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| szerokość: | 1,37 metra | Długość: | 30m |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 0,3 mm | Kolor: | Żółty |
| Odczyt ESD: | 10e6-10e9 | Podanie: | Przemysł, pomieszczenia czyste, szpital, dom itp. |
| High Light: | Przewodząca folia przewodząca do pomieszczeń czystych,przewodząca folia przewodząca ESD,antystatyczna folia PVC o długości 30 m |
||
Przemysł czystych pomieszczeń Laminowanie przewodzące Czarna żółta folia Antystatyczna folia Pvc Kurtyna ESD
Rezystancja strony górnej: 104 – 106 Ω
Pod oporem: 104 – 106 Ω
Antystatyczna kurtyna z PVC może być wykorzystywana jako ściana barierowa lub materiał ochronny w środowisku wrażliwym na ESD;
Wykonana z antystatycznej kurtyny PCV, ciągłe czarne linie węglowe o strukturze plastra miodu są drukowane po jednej stronie arkusza PCV, kurtyna PCV o grubości 0,5 mm ma dobrą zdolność drapowania, dzięki czemu może być używana jako osłona ochronna lub instrumenty, w których należy kontrolować elektrostatykę;Linie węglowe są drukowane na antystatycznej kurtynie PCV;
| kod | Kurtyna z siatki ESD | Czarna kurtyna przewodząca ESD | Przezroczysta kurtyna ESD |
| Rezystancja powierzchniowa | Strona górna 104 ~106Ω;Pod bokiem 109– 1011 Ω | Strona górna 104 ~106;Pod bokiem 104– 106 Ω | Strona górna 104 ~106Ω;Pod bokiem 108 – 1011 Ω |
| Rezystancja objętości | 1*1011 | 1*1011 | 1*1011 |
| Napięcie | 25V | 25V | 15V |
| Czas rozładowania | 1,65/100% | 1,65/100% | 1,58/100% |
| własność | Stały | Stały | Stały |
Specyfikacja kurtyny antystatycznej:
| 1) | Materiał: antystatyczne pcv |
| 3) | Grubość: 0,3 mm, 0,5 mm, 1 mm |
| 4) | Rozmiar: 1,37*30m/1,37*30m |
| 6) | Zanik statyczny: 0.5s |
| 7) | Wytrzymałość na rozciąganie: 1,8 kg/mm2 |
| 8) | Szybkość skurczu: 170%-210% |
| 9) | Szybkość wydłużenia: 1% |
Opakowania kubełkowe ESD:
| szt/ktn: 1 |
| GW/Ctn (kg): 19 |
| Śr.(mm): 140*140*1400 |
| Objętość (CBM): 0,027 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8618902837156